<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Planificación anual de cuarto grado</title>
	<atom:link href="http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/</link>
	<description>Un lugar para aprender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2018 14:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Por: anna</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-9530</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 00:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-9530</guid>
		<description>excelente trabajo...agradezco la enorme generosidad al compartirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente trabajo&#8230;agradezco la enorme generosidad al compartirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Verónicakika</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-7343</link>
		<dc:creator>Verónicakika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 19:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-7343</guid>
		<description>!Que buenísimo material! Gracias por compartirlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!Que buenísimo material! Gracias por compartirlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María del Carmen</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-7291</link>
		<dc:creator>María del Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 21:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-7291</guid>
		<description>Muchas Gracias por la ayuda!! Es un gran modelo esta para aprender a hacer una planificación anual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias por la ayuda!! Es un gran modelo esta para aprender a hacer una planificación anual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sonia Nesich</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-7191</link>
		<dc:creator>Sonia Nesich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 13:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-7191</guid>
		<description>Excelente ayuda!!!mil gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente ayuda!!!mil gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FRAK NERIS</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-7141</link>
		<dc:creator>FRAK NERIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 13:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-7141</guid>
		<description>Donde consigo información para 6to y 7mo grado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde consigo información para 6to y 7mo grado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elide</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-6529</link>
		<dc:creator>elide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 21:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-6529</guid>
		<description>muchas gracias por todos tus aportes, es una excelente ayuda para los docentes. Una guía
 buenísima para los que recién nos iniciamos. Nuevamente muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por todos tus aportes, es una excelente ayuda para los docentes. Una guía<br />
 buenísima para los que recién nos iniciamos. Nuevamente muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Admin &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-6430</link>
		<dc:creator>Admin &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 01:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-6430</guid>
		<description>[...] para el primer día de clase en la educación primaria. Planificación anual de cuarto grado « EDUCACION. Ambientación del aula - Burbujitas. Bienvenid@ Maestr@: PLANEACIONES DE 1° A 6° FLYER Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para el primer día de clase en la educación primaria. Planificación anual de cuarto grado « EDUCACION. Ambientación del aula &#8211; Burbujitas. Bienvenid@ Maestr@: PLANEACIONES DE 1° A 6° FLYER Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dora padron</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-6159</link>
		<dc:creator>dora padron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 14:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-6159</guid>
		<description>Excelente ayuda para nosotros los docentes!!! Muchísimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente ayuda para nosotros los docentes!!! Muchísimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose 89</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-5492</link>
		<dc:creator>jose 89</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 13:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-5492</guid>
		<description>APRENDIZAJES ESPERADOS	•	Explica la reproducción de las plantas por semillas, tallos, hojas, raíces y su interacción con otros seres vivos natural y el medio (conceptual).
•	Explica la reproducción vivípara y ovíparo de los animales  (conceptuales)
COMPETENCIAS DISCIPLINAR	•	Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.
COMPETENCIAS PARA LA VIDA	COMPETENCIA ESPECIFICA
•	Competencias para el aprendizaje permanente (conceptual).
•	Competencias para el manejo de la información (procedimental).
•	Competencias para la convivencia.	•	Conoce, identifica y explica la reproducción de plantas y seres vivos (vivíparos y ovíparos) en su medio natural
SITUACIÓN PROBLEMA DESAFIANTE	INDICADOR/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-	El alumno explicar la reproducción de las plantas y seres vivos ovíparos y vivíparos en su medio a través de un cuadro comparativo que reconozca que todos los seres vivos tienen órganos sexuales para reproducirse.	-	Diferencia  forma general la reproducción de plantas y animales (vivíparos y ovíparos) en el medio natural.
-	Identifica de manera precisa los órganos reproductores de plantas y animales ovíparos y vivíparos en su medio natural.
-	Organiza asertivamente en un cuadro comparativo las formas de reproducción y órganos reproductores de plantas y animales vivíparos y ovíparos en su medio natural.
-	Explica y ejemplifica óptimamente los procesos de reproducción de plantas y animales ovíparos y vivíparos en su medio natural.
NIVELES DE LOGRO	EVIDENCIAS
-	Explica con seguridad la reproducción de plantas y animales, muestra una acertada clasificación de ovíparos, vivíparos, trabaja colaborativamente de forma respetuosa con sus compañeros. (optimo)
-	Demuestra organización en la clasificación de plantas y animales, hace mención de algunas características de animales ovíparos, vivíparos, escucha con atención a sus compañeros. (satisfactorio).
-	Muestra cierto dominio en la explicación de la reproducción de plantas y animales y explica algunos puntos relevantes de cada uno de ellos, participa con poca frecuencia con sus compañeros.  (elemental)
-	Al explicar la reproducción muestra cierta deficiencia en el contenido y no existe partición con sus compañeros.          
(insuficiente)	
CONTENIDOS	MEDIOS
•	Diversidad en la producción de plantas: mediante semillas, tallos hojas, raíces y con la participación de seres vivos en el medio natural.
•	Participación de otros seres vivos y el medio natural en la reproducción de plantas con flores.
•	Diversidad en la reproducción de animales: vivípara y ovípara.
•	Ejemplos de animales vivíparos y animales ovíparos .
•	Reflexión acerca de que todos los animales se reproducen y lo hacen de formas distintas. 	
SECUENCIA DIDACTICA

	EVALUACIÓN





APERTURA



	






	








        DESARROLLO


	

	




CIERRE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APRENDIZAJES ESPERADOS	•	Explica la reproducción de las plantas por semillas, tallos, hojas, raíces y su interacción con otros seres vivos natural y el medio (conceptual).<br />
•	Explica la reproducción vivípara y ovíparo de los animales  (conceptuales)<br />
COMPETENCIAS DISCIPLINAR	•	Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.<br />
COMPETENCIAS PARA LA VIDA	COMPETENCIA ESPECIFICA<br />
•	Competencias para el aprendizaje permanente (conceptual).<br />
•	Competencias para el manejo de la información (procedimental).<br />
•	Competencias para la convivencia.	•	Conoce, identifica y explica la reproducción de plantas y seres vivos (vivíparos y ovíparos) en su medio natural<br />
SITUACIÓN PROBLEMA DESAFIANTE	INDICADOR/CRITERIOS DE EVALUACIÓN<br />
-	El alumno explicar la reproducción de las plantas y seres vivos ovíparos y vivíparos en su medio a través de un cuadro comparativo que reconozca que todos los seres vivos tienen órganos sexuales para reproducirse.	-	Diferencia  forma general la reproducción de plantas y animales (vivíparos y ovíparos) en el medio natural.<br />
-	Identifica de manera precisa los órganos reproductores de plantas y animales ovíparos y vivíparos en su medio natural.<br />
-	Organiza asertivamente en un cuadro comparativo las formas de reproducción y órganos reproductores de plantas y animales vivíparos y ovíparos en su medio natural.<br />
-	Explica y ejemplifica óptimamente los procesos de reproducción de plantas y animales ovíparos y vivíparos en su medio natural.<br />
NIVELES DE LOGRO	EVIDENCIAS<br />
-	Explica con seguridad la reproducción de plantas y animales, muestra una acertada clasificación de ovíparos, vivíparos, trabaja colaborativamente de forma respetuosa con sus compañeros. (optimo)<br />
-	Demuestra organización en la clasificación de plantas y animales, hace mención de algunas características de animales ovíparos, vivíparos, escucha con atención a sus compañeros. (satisfactorio).<br />
-	Muestra cierto dominio en la explicación de la reproducción de plantas y animales y explica algunos puntos relevantes de cada uno de ellos, participa con poca frecuencia con sus compañeros.  (elemental)<br />
-	Al explicar la reproducción muestra cierta deficiencia en el contenido y no existe partición con sus compañeros.<br />
(insuficiente)<br />
CONTENIDOS	MEDIOS<br />
•	Diversidad en la producción de plantas: mediante semillas, tallos hojas, raíces y con la participación de seres vivos en el medio natural.<br />
•	Participación de otros seres vivos y el medio natural en la reproducción de plantas con flores.<br />
•	Diversidad en la reproducción de animales: vivípara y ovípara.<br />
•	Ejemplos de animales vivíparos y animales ovíparos .<br />
•	Reflexión acerca de que todos los animales se reproducen y lo hacen de formas distintas.<br />
SECUENCIA DIDACTICA</p>
<p>	EVALUACIÓN</p>
<p>APERTURA</p>
<p>        DESARROLLO</p>
<p>CIERRE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandra</title>
		<link>http://www.mabelamaro.com/educacion/2013/03/01/planificacion-anual-de-cuarto-grado/#comment-4719</link>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 01:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mabelamaro.com/educacion/?p=1632#comment-4719</guid>
		<description>Excelente el material compartido!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente el material compartido!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
